据生态环境部网站消息,近日,生态环境部向社会公布123家主要污染物排放严重超标排污单位和处罚整改情况,对28家屡查屡犯、长期超标的排污单位进行公开挂牌督办。
生态环境部向社会公布123家主要污染物排放严重超标排污单位和处罚整改情况。严重超标排污单位中污水处理厂共78家,占总数63.4%,占比最高;其次为涉废气排污单位共30家,占总数24.4%。从地区分布看,新疆(27家)、山西(15家)、内蒙古(14家)和辽宁(14家)4省份、自治区严重超标排污单位数量较多,共70家,占总数56.9%。
各级地方生态环境主管部门处以罚款75家,共计罚款7908万元(其中实施按日连续处罚的11家,共计罚款5578万元);责令限制生产1家、责令改正122家、责令停产整治6家、关停1家(部分排污单位同时被处以两种以上的处置措施)。
生态环境部对28家屡查屡犯、长期超标的排污单位进行公开挂牌督办,明确了每家单位的督办要求和整改期限,要求所在地的省级生态环境主管部门督促相关地方人民政府和单位落实督办要求,做到查处到位、整改到位、责任追究到位,并及时公开查处情况和整改情况。对督办事项拒不办理、办理不力或在解除督办过程中弄虚作假的,将依法依规启动追责问责程序。
生态环境部强调,污染物达标排放是企业事业单位环境守法底线,各地应当督促企业事业单位落实生态环境保护主体责任,实现污染物的稳定达标排放。
挂牌督办企业名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | |
1 | 河北省 | 张家口市 | 张家口市鸿泽排水有限公司 |
2 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县平安污水处理厂 |
3 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市金桥污水处理有限公司 |
4 | 山西省 | 运城市 | 山西高义钢铁有限公司 |
5 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 |
6 | 山西省 | 晋中市 | 太谷县圣源环保污水处理有限公司 |
7 | 山西省 | 临汾市 | 乡宁县城区污水处理厂 |
8 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 |
9 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌海市华信煤焦化有限公司 |
10 | 辽宁省 | 大连市 | 大连金龙寺河污水处理有限公司 |
11 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市城市排水有限责任公司 |
12 | 吉林省 | 松原市 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 |
13 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市东方染色有限公司 |
14 | 江苏省 | 淮安市 | 中海华邦化工有限责任公司 |
15 | 浙江省 | 衢州市 | 衢州市东港污水处理厂 |
16 | 山东省 | 威海市 | 威海海澄水务有限公司 |
17 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县污水处理厂合浦桥分厂 |
18 | 甘肃省 | 武威市 | 武威市供排水集团公司污水处理厂 |
19 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 沙湖旅游公司北岸污水处理厂 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密地区 | 淖毛湖污水处理厂 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县城镇生活污水处理厂 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县建新供排水有限责任公司 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市恒瑞投资有限责任公司 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县苏源供排水有限公司 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 乌苏市污水处理厂 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 托里县供排水公司 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 布尔津县津城供排水有限公司 |
28 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 哈巴河污水处理厂 |
编辑:金苗